475.00 Q 450.00 Q 450.0 GTQ
1,007.00 Q 906.80 Q 906.8000000000001 GTQ
772.00 Q 695.30 Q 695.3000000000001 GTQ
1,514.00 Q 1,363.10 Q 1363.1000000000001 GTQ
1,509.00 Q 1,358.60 Q 1358.6000000000001 GTQ
1,419.00 Q 1,277.60 Q 1277.6000000000001 GTQ
3,558.00 Q 3,202.70 Q 3202.7000000000003 GTQ
1,132.00 Q 1,019.30 Q 1019.3000000000001 GTQ
0.00 Q 0.0 GTQ